| Model | Specifications | Discriptions |
| SW-AMF10 | Φ50 * 200mm/ Buoyancy 150g | Aluminum Floating Arm |
| SW-AMF11 | Φ50 * 250mm/ Buoyancy 200g | |
| SW-AMF12 | Φ50 * 300mm/ Buoyancy 260g | |
| SW-AMF13 | Φ70 * 200mm/ Buoyancy 340g | |
| SW-AMF14 | Φ70 * 250mm/ Buoyancy 465g | |
| SW-AMF15 | Φ70 * 300mm/ Buoyancy 600g | |
| SW-AMF16 | Φ90 * 170mm/ Buoyancy 360g | |
| SW-AMF17 | Φ90 * 220mm/ Buoyancy 610g |











